【赛事名称】佛格瑞斯VSSOM布洛涅
【联赛名称】法篮丙
【开赛时间】2025-03-01 03:00
北京时间2025-03-01 03:00,法篮丙的一场精彩对决即将上演——佛格瑞斯迎战SOM布洛涅。【佛格瑞斯vsSOM布洛涅直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佛格瑞斯vsSOM布洛涅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佛格瑞斯近期赛程、SOM布洛涅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮丙比赛直播、法篮丙回放、法篮丙集锦、法篮丙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-03-12 | 弗尔 | 80 : 73 | 佛格瑞斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-08 | 佛格瑞斯 | 92 : 73 | USAP | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
法篮丙 | 2025-02-15 | 佛格瑞斯 | 62 : 81 | 奥罗拉 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
法篮丙 | 2025-02-08 | 塔布卢尔德 | 69 : 83 | 佛格瑞斯 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
法篮丙 | 2025-02-05 | 佛格瑞斯 | 75 : 88 | 莱瓦卢瓦 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
法篮丙 | 2025-01-29 | 佛格瑞斯 | 88 : 77 | 勒萨布尔斯 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
法篮丙 | 2025-01-25 | 勒努瓦 | 61 : 65 | 佛格瑞斯 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
法篮丙 | 2025-01-18 | 佛格瑞斯 | 65 : 75 | UJAP坎佩尔 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
法篮丙 | 2025-01-15 | 图尔联都会 | 115 : 114 | 佛格瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
法篮丙 | 2025-01-11 | 佛格瑞斯 | 54 : 72 | 图卢兹 | 负 | -18 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛格瑞斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-03-15 | 图卢兹 | 45 : 72 | SOM布洛涅 | 胜 | -27 | 赢 | 117 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-12 | SOM布洛涅 | 82 : 73 | 波伊西 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
法篮丙 | 2025-02-08 | SOM布洛涅 | 75 : 76 | 里昂索 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-01 | SOM布洛涅 | 73 : 77 | 奥尔希 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
法篮丙 | 2025-01-24 | SOM布洛涅 | 76 : 79 | 昂德雷齐 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
法篮丙 | 2025-01-11 | SOM布洛涅 | 99 : 82 | USAP | 胜 | 17 | 赢 | 181 | 大 |
法篮丙 | 2025-01-08 | 勒阿弗尔 | 84 : 78 | SOM布洛涅 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
法篮丙 | 2024-12-21 | 梅斯 | 80 : 74 | SOM布洛涅 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
法篮丙 | 2024-12-14 | SOM布洛涅 | 75 : 81 | 圣瓦利耶 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
法篮丙 | 2024-12-07 | 米卢斯 | 83 : 101 | SOM布洛涅 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,SOM布洛涅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%