【赛事名称】勒阿弗尔VS奥罗拉
【联赛名称】法篮丙
【开赛时间】2025-03-08 03:00
北京时间2025-03-08 03:00,法篮丙的一场精彩对决即将上演——勒阿弗尔迎战奥罗拉。【勒阿弗尔vs奥罗拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勒阿弗尔vs奥罗拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勒阿弗尔近期赛程、奥罗拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮丙比赛直播、法篮丙回放、法篮丙集锦、法篮丙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 22 | 13 | 31 | 84 | 胜 |
![]() |
17 | 18 | 15 | 10 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-03-08 | 奥罗拉 | 60 : 84 | 勒阿弗尔 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
法篮甲 | 2024-04-03 | 勒阿弗尔 | 74 : 78 | 奥罗拉 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
法篮丙 | 2024-03-13 | 奥罗拉 | 79 : 76 | 勒阿弗尔 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
法篮丙 | 2023-03-18 | 勒阿弗尔 | 83 : 90 | 奥罗拉 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒阿弗尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-03-15 | UJAP坎佩尔 | 56 : 63 | 勒阿弗尔 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-12 | 勒阿弗尔 | 91 : 71 | 莱瓦卢瓦 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-08 | 奥罗拉 | 60 : 84 | 勒阿弗尔 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
法篮丙 | 2025-03-01 | 勒阿弗尔 | 79 : 80 | 塔布卢尔德 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
法篮丙 | 2025-02-15 | 里昂索 | 57 : 71 | 勒阿弗尔 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
法篮丙 | 2025-02-08 | 勒阿弗尔 | 70 : 75 | 贝尔克 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
法篮丙 | 2025-02-05 | 普拉格 | 74 : 85 | 勒阿弗尔 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
法篮甲 | 2025-02-01 | 勒阿弗尔 | 79 : 83 | 昂德雷齐 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
法篮丙 | 2025-01-29 | 奥尔希 | 88 : 94 | 勒阿弗尔 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
法篮丙 | 2025-01-25 | 勒阿弗尔 | 66 : 83 | 弗尔 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒阿弗尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-03-15 | 奥罗拉 | 61 : 74 | 普拉格 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-12 | 奥尔希 | 71 : 68 | 奥罗拉 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-08 | 奥罗拉 | 60 : 84 | 勒阿弗尔 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
法篮丙 | 2025-03-01 | 米卢斯 | 84 : 60 | 奥罗拉 | 负 | 24 | 输 | 144 | 小 |
法篮丙 | 2025-02-15 | 佛格瑞斯 | 62 : 81 | 奥罗拉 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
法篮丙 | 2025-02-08 | 奥罗拉 | 80 : 71 | 图卢兹 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
法篮丙 | 2025-02-05 | 图尔联都会 | 60 : 63 | 奥罗拉 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
法篮甲 | 2025-02-01 | 奥罗拉 | 84 : 99 | 波伊西 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
法篮丙 | 2025-01-29 | CEP洛里昂 | 67 : 71 | 奥罗拉 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
法篮丙 | 2025-01-25 | 奥罗拉 | 56 : 75 | 温蒂查兰 | 负 | -19 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥罗拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%